9 850
выполненных ремонтов
Ремонт автомобилей Тойота Вокси
П – проверка | З – замена | ||||||||||
Объекты обслуживания | Периодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше) | Рекомендации | ||||||||
10 000 км | 20 000 км | 30 000 км | 40 000 км | 50 000 км | 60 000 км | 70 000 км | 80 000 км | мес. | ||
Зазоры в клапанах | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | - |
Ремни привода навесных агрегатов | - | П | - | П | - | З | - | П | 24 | - |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 | Прим. 2 |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 | Прим. 2 |
Шланги и соединения системы охлаждения и обогрева | - | - | - | П | - | - | - | П | 24 | Прим. 1 |
Охлаждающая жидкость | - | - | - | З | - | - | - | З | 24 | - |
Приёмная труба системы выпуска и крепление | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - |
Свечи зажигания (обычный тип свечей зажигания) | П | З | П | З | П | З | П | З | 12/24 | - |
Свечи зажигания (платиновые свечи зажигания) | - | - | - | - | - | - | - | З | 72 | - |
Кислородный датчик | Замена каждые 100 000 км | Прим. 4 | ||||||||
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | - |
Топливный фильтр | - | - | - | З | - | - | - | З | 48 | Прим. 2 |
Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | П | З | 12/48 | Прим. 2,3 |
Крышка топливного бака, топливопроводы | - | - | - | П | - | - | - | П | 24 | Прим. 1 |
Система вентиляции картера двигателя | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | - |
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - |
Тормозные колодки и барабаны | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | Прим. 2 |
Тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | Прим. 2 |
Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | 6/24 | - |
Трубопроводы и шланги тормозной системы | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | Прим. 2 |
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - |
Рулевое управление | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | Прим. 2 |
Шаровые шарниры и чехлы приводных валов | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | Прим. 2 |
Рабочая жидкость CVT | П | П | 24 | Прим. 5 | ||||||
Рабочая жидкость АКПП | П | П | З | П | П | З | П | П | 12/36 | |
Фильтр АКПП | - | - | - | - | - | З | - | - | Прим. 2 | |
Передняя и задняя подвеска | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | Прим. 2 |
Болты и гайки на шасси и кузове | - | МЗ | - | МЗ | - | МЗ | - | МЗ | 12 | Прим. 2 |
Состояние шин | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - |
Все световые приборы, сигналы | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - |
Хладагент системы кондиционирования | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - |
Примечания: 1. После пробега 80 000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 30 000 км (или 12 месяцев). |