П – проверка | С – смазка | ПС – проверка и смазка | З – замена | Р – регулировка | О - очистка | |||||||||||||
Периодичность прохождения ТО Тойота Ленд Крузер Прадо (месяцы или километры), что раньше. | |||||||||||||
Пробег в тыс. км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
1 | Приводные ремни (бензин) | - | П/Р | - | П/Р | - | П/Р | - | П/Р | - | П/Р | П/Р | П/Р |
2 | Приводные ремни (дизель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П/Р | П/Р | П/Р |
3 | Масло ДВС и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
4 | Уровни жидкостей (омыватели стекол и фар, антифриз) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Наличие утечек и повреждений узлов автомобиля и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6 | * Радиатор и система охлаждения (трубки и соединения) | - | - | - | П | - | - | - | П | - | П | П | П |
7 | ** Антифриз | Первая замена через 160 тыс. км., затем каждые 80 тыс. км. | |||||||||||
8 | Масло охлаждение (шланги, трубки, соединения) для АКПП АС60 *F | Проверка каждые 40 тыс. км. | |||||||||||
9 | Свечи зажигания (бензин) | Через 100 тыс. км. | |||||||||||
10 | Шланги для замера давления выхлопных газов в сажевом фильтре DPF (дизель) | Замена каждые 36 месяцев | |||||||||||
11 | Проверка системы выпуска отработанных газов на герметичность | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
12 | Аккумулятор (зарядка, уровень и плотность электролита, состояние клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
13 | Воздушный фильтр (с установленной и не установленной предочисткой) (бензин) | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | З | П |
14 | Воздушный фильтр (с установленной и не установленной предочисткой) (дизель) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
15 | Топливный фильтр-отстойник (дизель) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
16 | Топливный фильтр (дизель) | Замена после появления сообщения о замене фильтра. | |||||||||||
17 | Топливный фильтр (бензин) | Замена через 80 тыс. км. | |||||||||||
18 | Дымность выхлопных газов (дизель) | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | О |
19 | Топливопровод, крышка топливного бака | - | - | - | П | - | - | - | П | - | П | П | П |
20 | Адсорбер паров топлива (бензин) | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
21 | Проверка тормозной системы (колодки, тормозные диски, стояночный тормоз и т.д.) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
22 | Стояночный тормоз (барабаны и колодки) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
23 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | П |
24 | Вакуумный насос усилителя тормозов (дизель) | Проверка каждые 200 тыс. км., замена лопаток | |||||||||||
25 | Рулевое колесо, рулевое управление (наличие люфтов, пыльники) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
26 | Приводные валы и пыльники | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
27 | Смазка карданных валов, проверка затяжки болтов | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р |
28 | Ступичный подшипник, пыльники и шарниры подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
29 | Жидкость АКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
30 | Масло МКПП (бензин) | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
31 | Проверка, замена масла в раздаточной коробке | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
32 | Передний дифференциал (масло) | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | З | П |
33 | Задний дифференциал (масло) | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | З | П |
34 | Шины, давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
35 | Наружные и внутренние световые приборы, гудок, работа стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
36 | Фильтр салона | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | З | З |
37 | Кондиционер, уровень хладагента | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
* Очистка радиатора при необходимости, проверка соединения шлангов, проверка на наличие коррозии. | |||||||||||||
** Если антифриз не Toyota Super Long Life Coolant рекомендуется менять через каждые 80000км. |