П – проверка | С – смазка | ПС – проверка и смазка | З – замена | Р – регулировка | О - очистка | |||||||||||||
Периодичность прохождения ТО Тойота Хайлюкс (месяцы или километры), что раньше. | |||||||||||||
Пробег в тыс. км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
1 | Приводные ремни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П/Р | П/Р | П/Р |
2 | Масло ДВС и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Уровни жидкостей (омыватели стекол и фар, антифриз) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Наличие утечек и повреждений узлов автомобиля и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | * Радиатор и система охлаждения (трубки и соединения) | - | - | - | П | - | - | - | П | - | П | П | П |
6 | ** Антифриз | Первая замена через 160 тыс. км., затем каждые 80 тыс. км. | |||||||||||
7 | Масло охлаждение (шланги, трубки, соединения) | Проверка каждые 40 тыс. км. | |||||||||||
8 | Свечи зажигания | Через 100 тыс. км. | |||||||||||
9 | Шланги для замера давления выхлопных газов в сажевом фильтре DPF | Замена каждые 36 месяцев | |||||||||||
10 | Проверка системы выпуска отработанных газов на герметичность | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
11 | Аккумулятор (зарядка, уровень и плотность электролита, состояние клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
12 | Воздушный фильтр (с установленной и не установленной предочисткой) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | З | П |
13 | Топливный фильтр-отстойник | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
14 | Дымность выхлопных газов | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | О |
15 | Топливопровод, крышка топливного бака | - | - | - | П | - | - | - | П | - | П | П | П |
16 | Адсорбер паров топлива | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
17 | Проверка тормозной системы (колодки, тормозные диски, стояночный тормоз и т.д.) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | Стояночный тормоз (барабаны и колодки) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
19 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | П |
20 | Вакуумный насос усилителя тормозов | Проверка каждые 200 тыс. км., замена лопаток | |||||||||||
21 | Жидкость в сцеплении (для GUN125) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | З | П |
22 | Рулевое колесо, рулевое управление (наличие люфтов, пыльники) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
23 | Приводные валы и пыльники | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
24 | Смазка карданных валов, проверка затяжки болтов | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р |
25 | Ступичный подшипник, пыльники и шарниры подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
26 | Жидкость АКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
27 | Масло МКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
28 | Проверка, замена масла в раздаточной коробке | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
29 | Передний дифференциал (масло) | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | З | П |
30 | Задний дифференциал (масло) | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | З | П |
31 | Шины, давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
32 | Наружные и внутренние световые приборы, гудок, работа стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
33 | Фильтр салона | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | З | З |
34 | Кондиционер, уровень хладагента | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
* Очистка радиатора при необходимости, проверка соединения шлангов, проверка на наличие коррозии. | |||||||||||||
** Если антифриз не Toyota Super Long Life Coolant рекомендуется менять через каждые 80000км. |