П – проверка | С – смазка | ПС – проверка и смазка | З – замена | Р – регулировка | О - очистка | |||||||||||||
Периодичность прохождения ТО Тойота Хайлендер (месяцы или километры), что раньше. | |||||||||||||
Пробег в тыс. км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
1 | Приводные ремни | - | П/Р | - | П/Р | - | П/Р | - | П/Р | - | П/Р | П/Р | П/Р |
2 | Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Уровни жидкостей (омыватели стекол и фар, охлаждающей жидкости) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Наличие повреждений узлов и агрегатов автомобиля, наличие утечек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | * Радиатор и система охлаждения (трубки и соединения) | - | - | - | П | - | - | - | П | - | П | П | П |
6 | ** Охлаждающая жидкость двигателя | Первая замена через 160 тыс. км., затем каждые 80 тыс. км. | |||||||||||
7 | Свечи зажигания | Через 100 тыс. км. | |||||||||||
8 | Шланги, трубки и соединения маслоохладителя (для GSU55) | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
9 | Проверка системы выхлопных газов на герметичность | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
10 | Аккумулятор (зарядка, уровень и плотность электролита, состояние клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11 | Воздушный фильтр (с установленной и не установленной предочисткой) | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | З | П |
12 | Фильтр топливный | Замена через 80 тыс. км. | |||||||||||
13 | Топливопровод, крышка топливного бака | - | - | - | П | - | - | - | П | - | П | П | П |
14 | Адсорбер паров топлива | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
15 | Инспекция тормозной системы (колодки, тормозные диски, стояночный тормоз и т.д.) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
16 | Ручной тормоз (барабаны и колодки) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
17 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | П |
18 | Рулевое колесо, рулевое управление (наличие люфтов, пыльники) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
19 | Приводные валы и пыльники | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
20 | Затяжка болтов карданного вала (для GSU55) | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | Р | Р |
21 | Ступичный подшипник, пыльники и шарниры подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
22 | Жидкость АКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
23 | Проверка, замена масла в раздаточной коробке (для GSU55) | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
24 | Задний дифференциал (масло) (для GSU55) | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | З | П |
25 | Шины, давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
26 | Наружные и внутренние световые приборы, гудок, работа стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
27 | Фильтр салона | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | З | З |
28 | Кондиционер, уровень хладагента | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
* Очистка радиатора при необходимости, проверка соединения шлангов, проверка на наличие коррозии. | |||||||||||||
** Если антифриз не Toyota Super Long Life Coolant рекомендуется менять через каждые 80000км. |