Периодичность прохождения ТО по регламенту для Тойота Камри (месяцы или километры) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П – проверка | С – смазка | ПС – проверка и смазка | З – замена | Р – регулировка | О - очистка | |||||||||||||
Пробег в тыс. км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
1 | Приводные ремни | - | П/Р | - | П/Р | - | П/Р | - | П/Р | - | П/Р | П/Р | П/Р |
2 | Масло ДВС и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Уровни жидкостей (омыватели стекол и фар, антифриз) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Наличие утечек и повреждений узлов автомобиля и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Радиатор и система охлаждения (трубки и соединения) * | - | - | - | П | - | - | - | П | - | П | П | П |
6 | Антифриз ** | Первая замена через 160 тыс. км., затем каждые 80 тыс. км. | |||||||||||
7 | Свечи зажигания | Через 100 тыс. км. | |||||||||||
8 | Проверка системы выпуска отработанных газов на герметичность | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
9 | Аккумулятор (зарядка, уровень и плотность электролита, состояние клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
10 | Воздушный фильтр | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | З | П |
11 | Топливный фильтр | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
12 | Топливопровод, крышка топливного бака | - | - | - | П | - | - | - | П | - | П | П | П |
13 | Адсорбер паров топлива | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
14 | Проверка тормозной системы (колодки, тормозные диски, стояночный тормоз и т.д.) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
15 | Стояночный тормоз (колодки, барабаны) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
16 | Тормозная жидкость | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П |
17 | Вакуумный насос усилителя тормозов *** | Проверка каждые 200 тыс. км. | |||||||||||
18 | Рулевое колесо, рулевое управление (наличие люфтов, пыльники) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
19 | Приводные валы и пыльники | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
20 | Ступичный подшипник, пыльники и шарниры подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
21 | Жидкость АКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | - |
22 | Шины, давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
23 | Наружные и внутренние световые приборы, гудок, работа стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
24 | Фильтр салона | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | З | З |
25 | Кондиционер, уровень хладагента | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
* Очистка радиатора при необходимости, проверка соединения шлангов, проверка на наличие коррозии. | |||||||||||||
** Если антифриз не Toyota Super Long Life Coolant рекомендуется менять через каждые 80 тыс. км. | |||||||||||||
*** Актуально для ASV51 |