П – проверка | С – смазка | ПС – проверка и смазка | З – замена | Р – регулировка | О - очистка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Периодичность прохождения ТО по регламенту для Тойота Аурис (месяцы или километры) | |||||||||||||
Пробег в тыс. км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
1 | Приводные ремни | - | П/Р | - | П/Р | - | П/Р | - | П/Р | - | П/Р | П/Р | П/Р |
2 | Масло ДВС и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Уровни жидкостей (омыватели стекол и фар, антифриз) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Наличие утечек и повреждений узлов автомобиля и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Радиатор и система охлаждения (трубки и соединения) * | - | - | - | П | - | - | - | П | - | П | П | П |
6 | Антифриз ** | Первая замена через 160 тыс. км., затем каждые 80 тыс. км. | |||||||||||
7 | Свечи зажигания | Через 100 тыс. км. | |||||||||||
8 | Проверка системы выпуска отработанных газов на герметичность | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
9 | Аккумулятор (зарядка, уровень и плотность электролита, состояние клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
10 | Воздушный фильтр | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | З | П |
11 | Топливный фильтр | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
12 | Прочистка топливной системы *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О |
13 | Топливопровод, крышка топливного бака | - | - | - | П | - | - | - | П | - | П | П | П |
14 | Адсорбер паров топлива | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
15 | Проверка тормозной системы (колодки, тормозные диски, стояночный тормоз и т.д.) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
16 | Стояночный тормоз | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
17 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | П |
18 | Вакуумный насос усилителя тормозов | Проверка каждые 200 тыс. км. | |||||||||||
19 | Жидкость в сцеплении (для авто с МКПП) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | З | П |
20 | Масло в МКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
21 | Рулевое колесо, рулевое управление (наличие люфтов, пыльники) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
22 | Приводные валы и пыльники | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
23 | Ступичный подшипник, пыльники и шарниры подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
24 | Жидкость вариатора **** | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
25 | Шины, давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
26 | Наружные и внутренние световые приборы, гудок, работа стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
27 | Фильтр салона | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | З | З |
28 | Кондиционер, уровень хладагента | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
* Очистка радиатора при необходимости, проверка соединения шлангов, проверка на наличие коррозии. | |||||||||||||
** Если антифриз не Toyota Super Long Life Coolant рекомендуется менять через каждые 80 тыс. км. | |||||||||||||
*** Актуально для двигателей 1ZR-FAE рекомендуем Toyota genuine fuel injector cleaner (P/N 08813–80019) | |||||||||||||
**** ZRE185 CVT |