Периодичность прохождения ТО по регламенту для Тойота Альтеза (месяцы или километры) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П – проверка | С – смазка | ПС – проверка и смазка | З – замена | Р – регулировка | О - очистка | |||||||||||||
Пробег в тыс. км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | мес. | ||||
1 | Ремень привода ГРМ | З - замена каждые 100 тыс. км | |||||||||||
2 | Зазоры в клапанах | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | |||
3 | Ремни привода навесных агрегатов | - | П | - | П | - | З | - | П | 24 | |||
4 | Моторное масло и масляный фильтр * | З | З | З | З | З | З | З | З | 24 | |||
5 | Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева ** | - | - | - | П | - | - | - | П | 24 | |||
6 | Кислородный датчик *** | З - замена каждые 100 тыс. км | |||||||||||
7 | Охлаждающая жидкость | - | - | - | З | - | - | - | З | 24 | |||
8 | Приемная труба системы выпуска и крепление | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | |||
9 | Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | 12/24 | |||
10 | Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | |||
11 | Топливный фильтр** | - | - | - | З | - | - | - | З | 48 | |||
12 | Воздушный фильтр * и **** | - | П | - | З | - | П | - | З | 24/48 | |||
13 | Крышка топливного бака, топливопроводы ** | - | - | - | П | - | - | - | П | 24 | |||
14 | Система вентиляции картера двигателя | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | |||
15 | Жидкость гидропривода сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | 6/24 | |||
16 | Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | |||
17 | Тормозные колодки и барабаны * | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | |||
18 | Тормозные колодки и диски * | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | |||
19 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | 3 | 6/24 | |||
20 | Трубопроводы и шланги тормозной системы * | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | |||
21 | Рабочая жидкость усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | |||
22 | Рулевое управление * | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | |||
23 | Шаровые шарниры и чехлы приводных валов * | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | |||
24 | Масло в МКПП * | - | - | - | П | - | - | - | З | 24/48 | |||
25 | Рабочая жидкость АКПП | П | П | З | П | П | З | П | П | 12/36 | |||
26 | Фильтр АКПП * | - | - | - | - | - | З | - | - | ||||
27 | Масло в редукторе заднего моста * | - | П | - | П | - | П | - | З | 12/48 | |||
28 | Передняя и задняя подвеска * | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | |||
29 | Болты и гайки на шасси и кузове * | - | МЗ | - | МЗ | - | МЗ | - | МЗ | 12 | |||
30 | Состояние шин | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | |||
31 | Все световые приборы и сигналы | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | |||
32 | Хладагент системы кондиционирования | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | |||
* При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в два раза чаще | |||||||||||||
** После пробега 80 000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20 000 км (или 12 месяцев) | |||||||||||||
*** Проверка работоспособности и при необходимости замена каждые 100 000 км | |||||||||||||
**** При эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2 500 км (или 3 месяца) |